
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
 
 
GREISINGER/日本格雷GMSD系列壓力傳感器GMSD壓力傳感器是手持壓力計(jì)GMH3100/5100系列用的連接電纜一體的壓力傳感器。測(cè)量介質(zhì)是空氣,非腐蝕性氣體。※與GMH3100組合時(shí)附帶-K31,與GMH5100組合時(shí)附帶-K51的末尾代碼。
 產(chǎn)品型號(hào):GMSD1.3BA
產(chǎn)品型號(hào):GMSD1.3BA 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2025-09-03
更新時(shí)間:2025-09-03 訪  問(wèn)  量:370
訪  問(wèn)  量:370 立即咨詢(xún)
立即咨詢(xún)
               聯(lián)系電話(huà):15510102388
聯(lián)系電話(huà):15510102388
GMH3100/5100 系列壓力傳感器
GMSD 壓力傳感器是一款帶有集成連接電纜的壓力傳感器,用于手持式壓力表 GMH3100/5100 系列。 測(cè)量介質(zhì)為空氣,無(wú)腐蝕性氣體。
* 與GMH3100結(jié)合時(shí),附著 -K31,與GMH5100結(jié)合時(shí),附著 -K51。
■ 技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | 壓阻式 | ||||
| 測(cè)定媒體 | 空氣、非腐蝕性氣體 | ||||
| 工作溫度 | 0~50°攝氏度 | ||||
| 尺寸和重量 | 68×32.5×15mm/-K31:約75G -K51:約82G ABS製 | ||||
| 差壓傳感器 | 測(cè)量范圍 | 超載 | 分解能 | 精度 | 溫度系數(shù) | 
| GMSD2.5MR型 | -1.999~+2.500hPa | 200馬帕 | 0.001百帕斯卡 | ±0.2%f.s. | ±1.0%f.s. | 
| GMSD25MR | -19.99~+25.00hPa | 300馬帕 | 0.01hPa | ±0.2%f.s. | ±0.5%f.s. | 
| GMSD350MR | -199.9~+350.0hPa | 100馬帕 | 0.1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD350MR-HS | -199.9~+350.0hPa | 100馬帕 | 0.1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
| GMSD2BR | -1000~+2000hPa | 400馬帕 | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD2BR-HS | -1000~+2000hPa | 400馬帕 | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
| GMSD10BR | -1000~+10000hPa | 1MPa的 | 10hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD10BR-HS | -0.10~+1.000MPa | 1MPa的 | 10hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
| 絕對(duì)壓力傳感器 | 測(cè)量范圍 | 超載 | 分解能 | 精度 | 溫度系數(shù) | 
| GMSD1.3BA型 | 0~1300hPa | 400kPa 絕對(duì)壓力 | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD1.3BA-HS型 | 0~1300hPa | 400kPa 絕對(duì)壓力 | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
| GMSD2BA | 0~2000hPa | 400kPa 絕對(duì)壓力 | 1hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD2BA-HS | 0~2000hPa | 400kPa 絕對(duì)壓力 | 1hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
| GMSD7BA | 0~700kPa | 1MPa硬肌 | 10hPa | ±0.2%f.s. | ±0.4%f.s. | 
| GMSD7BA-HS | 0~700kPa | 1MPa硬肌 | 10hPa | ±0.1%f.s. | ±0.2%f.s. | 
 
        郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B