
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類
更新時(shí)間:2025-10-15
瀏覽次數(shù):83極其緊湊、輕便且易于使用的千斤頂,具有與標(biāo)準(zhǔn)滾珠絲杠千斤頂相似的高性能
– 基本容量:4 kN
– 實(shí)現(xiàn)盡可能輕的重量,同時(shí)確保足夠的強(qiáng)度。
– 外殼結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)用于將其上表面或下表面連接到您的設(shè)備上。
– 利用滾動(dòng)摩擦實(shí)現(xiàn)高效、高速運(yùn)行。
– 我們還可以制造帶有防旋轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)的千斤頂,以防止其螺桿軸同轉(zhuǎn)。
– 提供多種選項(xiàng),包括用于保護(hù)絲軸的防塵波紋管、用于控制的限位開關(guān)和 RC 編碼器。
– 千斤頂沒有自鎖功能。需要安裝制動(dòng)器。
| 系列/尺寸代碼 | RSB的 | |
|---|---|---|
| 能力 | 4kN | |
| 起重螺桿直徑 | 16毫米 | |
| 起重螺絲導(dǎo)程 | 5毫米 | |
| 蝸輪比 | H | 5 |
| L | 24 | |
| 效率 | H | 0.64 |
| L | 0.36 | |
| 每個(gè)插孔的最大允許功率 | 0.63千瓦 | |
| 空載時(shí)輸入軸扭矩 (b) | 0.15N·m | |
| 扭矩系數(shù) (a) | H | 0.25 |
| L | 0.09 | |
| 最大負(fù)載下所需的輸入扭矩 | H | 1.15N·m |
| L | 0.52N·m | |
| 最大負(fù)載下所需的輸入扭矩 | H | 1N?米 |
| L | 0.15N·m | |
| 每 10 毫米行程蝸桿旋轉(zhuǎn) | H | 10 |
| L | 48 | |
| 速度系數(shù) (c)( 輸入軸每轉(zhuǎn)一圈絲杠導(dǎo)程) | H | 1.0毫米 |
| L | 0.21毫米 | |
| 最大允許輸入轉(zhuǎn)速 | 2000分鐘-1 | |
| 最大負(fù)載下的防旋轉(zhuǎn)關(guān)鍵扭矩 | 1.5N?m | |
| 輸入軸允許懸伸載荷 | 300N | |
| 填充潤滑脂量 | 免維護(hù) | |
| 工作溫度范圍 | ?15?80°C | |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B