PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類MP-Sigma 系列微型泵是一款小巧、輕便、便攜、高性能的吸氣泵(氣泵、氣泵),內置累積流量測量功能。 根據流量范圍,有 0.5 L/min、3 L/min 和 5 L/min 三種基本類型可供選擇。 吸入流量穩定,可廣泛用于工作環境、室內環境、大氣環境等有害物質的取樣。
● 配備流量傳感器,直接測量吸入流量,數字顯示瞬時和累積流量。
●內置恒流功能,抑制因集塵導致吸入壓力增加而導致的吸入流量下降。
● 提供 4 種模式(手動、降機定時器、音量定時器、循環定時器)的定時器采樣。
- LCD 顯示屏采用背光設計,因此即使在黑暗的地方也可以檢查流量的顯示。
●可以看到備用過濾器的污垢。
●配備測量數據記錄功能,可在迷你泵體和電腦上查看過去10次的測量結果。
項目代碼 | 080860-5045 | |
---|---|---|
型 | MP-Σ500NII。 | |
測量模式 | 手動、降機定時器、Bolium 定時器、循環定時器 | |
通信 | 使用專用通信軟件加載和設置數據 | |
泵送系統 | 雙隔膜系統 | |
流量精度 | 設定流量值的±5%以內 | |
流量計 | 質量流量傳感器 | |
材料 | 泵頭:ABS、POM、TPU、隔膜:EPDM、閥門:EPDM、外殼:PC | |
可變流量范圍 | 2.00~5.00L/分鐘 | |
恒定流量范圍 | 2.0L/min:0~10.0kPa 3.0L/min:0~8.0kPa 4.0L/min:0~5.0kPa 5.0L/min:0~3.0kPa | |
時間設置和顯示 | 年/月/日,時:分 | |
進氣和排氣口 | 外徑φ6mm、φ8mm(使用管材:內徑φ5、7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.50~6.00L/min | |
質量 | 0.65kg(含鋰離子充電電池) | |
時間設置 | 0.00~999.59(小時.分鐘) | |
展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
累計流量設置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.0~99999升 | |
作環境 | 0~40°C,10~90%RH(無冷凝) | |
權力 | 鋰離子充電電池、AA 電池(AA 3×8 電池)(可選)、交流適配器(可選) | |
大小 | 145(W)×67(D)×95(H) | |
附屬品 | 鋰離子充電電池,快速充電器QC-10N型 | |
價格(不含稅) | 118,000日元 | |
言論 | *瞬時流量和累積流量顯示為發貨時相當于 25°C 和 1 個大氣壓的值。 也可以通過作屏幕將等效值更改為 20°C 和 1 個大氣壓。 *電池壽命因環境溫度和運行期間的使用歷史而異。 *循環定時器模式允許您重復定時器作最多 5 次。 *要設置循環定時器,您需要使用軟件通信電纜 MP-ΣNII。 *如果您想使用干電池,則需要單獨的干電池單元 DB-10N 型。 |
交流適配器 PA-1203
080000-1203
濾芯 VFE-3 5pcs
080860-001
MP-ΣNII./ΣN的吸入口設置
080860-002
MP-ΣNII./ΣN 軟包
080860-003
帶軟件 MP-ΣNII./ΣN 的通信電纜
080860-0045
電池單元 LI-10N
080860-010
干電池單元 DB-10N
080860-011
快速充電器 QC-10N
080860-110
MP橡膠適配器
080870-0016
三腳架 3 級
080160-3