PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類日本柴田SIBATA 簡化的PM2.5監(jiān)測儀“Chicco-iino"PS-3
日本柴田SIBATA 簡化的PM2.5監(jiān)測儀“Chicco-iino"PS-3
它是一種簡單的監(jiān)測器,可以以數(shù)字方式顯示生活環(huán)境中的清潔空氣濃度,并可以檢查直徑約為2.5μm或更小的空氣中細粉塵的濃度。
它還可以顯示溫度和濕度(切換顯示),與空氣凈化器配合使用時,有助于保持室內空氣的清潔和舒適。
[特點]
●監(jiān)測生活環(huán)境中
空氣中的PM2.5濃度 ●使用光散射法
輕松測量直徑約2.5μm的細粉塵 ●根據(jù)濃度在智能手機上顯示
警告顏色
[應用]
● 空氣質量PM2.5監(jiān)測
項目代碼 | 080990-0021 | |
---|---|---|
型 | PS-3 | |
測量原理 | 光散射方法 | |
測量范圍 | PM2.5 : 10~600μg/m3 溫度:-10~100°C 濕度:10~95%RH | |
通信格式 | USB(micro-B)、藍牙 | |
電流消耗 | 高達 200mA | |
日志記錄功能 | PM2.5濃度、溫度、濕度、測量日期及時間(1秒~60分鐘) 數(shù)據(jù)存儲:*多 96 個項目,共 520,192 個項目 | |
權力 | 從 USB (micro-B) 端口供電 使用移動電池等,電源電壓5V | |
尺寸和質量 | 83(W)×47(D)×76(H)mm(不包括突起)?約130g | |
價格(不含稅) | 50,000日元 | |
言論 | *不包括通信軟件和 USB 電纜 (microB)。 請從我們的網(wǎng)站下載專用軟件。 *請從 Google Play 或 Apple Store 下載專用應用程序。 *不包括手機電池、智能手機充電器等。 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B