
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類 更新時間:2025-08-12
更新時間:2025-08-12       瀏覽次數(shù):190
瀏覽次數(shù):190貨號 #:330020

Spirolab 是一款先進(jìn)的一體化桌面肺活量計,可提供全面的呼吸測試。它具有高質(zhì)量肺活量測定、可選的血氧飽和度測定和用戶友好的觸摸屏界面,可提供快速、可定制的報告。這款緊湊型設(shè)備具有多功能連接性、大內(nèi)存、持久電池和 EMR/EHR 兼容性,可為各種臨床環(huán)境中的醫(yī)療保健專業(yè)人員提供準(zhǔn)確的肺功能評估。
用于全面報告的一體化桌面肺活量計
支持肺活量測定測試,包括 FVC、VC、MVV 和 PRE/POST 支氣管擴(kuò)張劑比較
用于現(xiàn)場測試(SpO2%,BPM)
集成熱敏打印機(jī),可定制和詳細(xì)的即時測試報告
7 英寸彩色觸摸屏,界面直觀
用于自動 BTPS 轉(zhuǎn)換的集成溫度傳感器
持久耐用的可充電鋰電池,可在獨(dú)立模式下延長自主權(quán)
大型內(nèi)部存儲器,能夠存儲多達(dá) 10,000 次肺活量測試或 500 小時的血氧飽和度
多種預(yù)測值選擇,包括 GLI 和 ERS,可直接在設(shè)備上和 PC 模式下使用
通過 MIR Spiro 軟件進(jìn)行 EMR/EHR 連接
實(shí)時測試和兒科激勵功能
與單人可重復(fù)使用渦輪機(jī)和 FlowMIR® 一次性渦輪機(jī)兼容
在獨(dú)立模式下工作,并通過 USB 連接到 PC
藍(lán)牙® 5 連接
帶有可打印校準(zhǔn)報告的設(shè)備上校準(zhǔn)
兼容傳感器:
FlowMIR 一次性渦輪機(jī)
FlowMIR VBMax PFT 過濾器套件
可重復(fù)使用的渦輪機(jī)
| 技術(shù)規(guī)格 | |
|---|---|
| 大小 | 220 x 210 x 51 毫米(8.7 x 8.3 x 2.0 英寸) | 
| 重量 | 1,450 克(包括電池組)3.2 磅 | 
| 傳感器 | 
 | 
| 電源 | 鎳氫可充電電池組,6 個元件 | 
| 電流消耗 | 中等 250 mA | 
| 備用電池電壓 | 缺席 | 
| 給電池充電 | 輸出電壓=12 V,電流=1A,符合EN 60601-1 | 
| 自治 | ~10小時 | 
| 連接 | USB 2.0、藍(lán)牙® 5 | 
| 顯示 | 7 英寸彩色觸摸屏分辨率 800x480 像素 LCD | 
| 鍵盤 | 不存在, 觸摸屏 | 
| 喉舌 | ? 30 毫米(1.18 英寸) | 
| 電氣保護(hù)類型 | 電池充電時內(nèi)部供電的 II 類 | 
| 由于電擊危險而導(dǎo)致的安全級別 | BF 型設(shè)備 | 
| 使用條款 | 連續(xù)使用的設(shè)備 | 
| 儲存條件 | 溫度:-40°C,最高+60°C 濕度:10%相對濕度;最大95%相對濕度 | 
| 運(yùn)輸條件 | 溫度:-40°C,最高+60°C 濕度:10%相對濕度;最大95%相對濕度 | 
| 作條件 | 溫度: +10°C,最高 +40°C 濕度: 10% RH,最高 95%RH | 
| 防水等級 | IPX1 | 
| 肺活量測定 | |
| 傳感器 | 雙向數(shù)字渦輪機(jī) | 
| 音量范圍 | 10 升 | 
| 流量范圍 | ±16升/秒 | 
| 體積精度 | ±2.5% 或 50mL | 
| 流量精度 | ±5% 或 200 mL/s | 
| 動態(tài)阻力 | <0.5 厘米高2O/L/s | 
| 溫度傳感器 | 半導(dǎo)體 (0-45°C) | 
| 可用測試 | FVC、VC、IVC、MVV、前置 | 
| 測量參數(shù)(單機(jī)模式) | VC、FEV1、FEV1/ FVC、FEV1/VC、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、FEF25-75、FEF75-85、ELA、外推體積、FET、PEF 時間、FEV0.5、FEV0.5/FVC、FEV0.75、FEV0.75/ FVC、FEV2、FEV2/ FVC、FEV3、FEV3/ FVC、FEV6、FEV1/ FEV6、FEV1/PEF、FEV1/FEV0。5、FIVC、FIV1、FIV1/FIVC、PIF、FIF25、FIF50、FIF75、FEF50/FIF50、VC、IVC、IC、ERV、IRV、RF、VE、V、TI、tE、VT/tI、tE/tTOT、MVV(測量)、MVV(計算) | 
| 測量參數(shù)(使用 MIR Spiro 軟件) | FVC、FEV1、PEF、FEF75、FEF25-75、FET、FEV1/FVC、FEV6、FEV1/FEV6、FEF25、FEF50、FIVC、FEV1/VC、ELA、MVV(cal)、PEF 時間、FEV0.5、FEV0.5/FVC、FEV0.75、FEV0.75/FVC、FEF75-85、Extr.體積、VC、EVC、IVC、IC、VC、ERV FEV3、FIV1、FIV1/FIVC、PIF、FEV3/FVC、PIF、FEV2、FEV2/FVC、FIF25、FIF50、FIF75、R50、FEV1/PEF (EI)、FEV1/FEV0.5 (RFEV)、TV、VE、RR、tI | 
| 內(nèi)存容量 | 超過 10,000 次測試 | 
| 血氧飽和度(可選) | |
| 測量方法 | 紅外吸收 | 
| SpO2% 范圍 | 0-99% | 
| SpO 的準(zhǔn)確性2% | ± 2% SpO 介于 70-99% 之間2% | 
| SpO 的平均心跳次數(shù)2百分比計算 | 8 節(jié)拍 | 
| 心臟脈搏范圍 | 18-300 每分鐘 | 
| 心臟脈搏準(zhǔn)確度 | ± 2BPM 或 2%,以兩者中較大者為準(zhǔn) | 
| 計算心跳的平均間隔 | 8 秒 | 
| 信號質(zhì)量指示 | 屏幕上的 0 - 8 段 | 
| 可測試 | 點(diǎn) | 
| 測量參數(shù) | SpO2%(基線、最小值、最大值、平均值)、腕率(基線、最小值、最大值、平均值)、T90、T89、T88、T5、指數(shù)(12 秒)、SpO2事件、寫入速率事件(心動過緩、心動過速)、Tot 時間、測量時間 | 
| 內(nèi)存容量 | 約 500 小時的血氧飽和度 | 
 
        郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號樓406B